TradingAgents-CN v0.1.7 提供了完整的配置管理和成本统计系统,让您可以:
# 激活虚拟环境
.\env\Scripts\Activate.ps1 # Windows
source env/bin/activate # Linux/macOS
# 启动Web应用
python -m streamlit run web/app.py
供应商 | 模型示例 | 货币 | 说明 |
---|---|---|---|
阿里百炼 | qwen-turbo, qwen-plus-latest, qwen-max | CNY | 国产模型,推荐使用 |
OpenAI | gpt-3.5-turbo, gpt-4, gpt-4-turbo | USD | 国际领先模型 |
gemini-pro, gemini-pro-vision | USD | Google最新模型 | |
Anthropic | claude-3-sonnet, claude-3-opus | USD | 高质量对话模型 |
{
"provider": "dashscope",
"model_name": "qwen-plus-latest",
"api_key": "sk-your-api-key-here",
"max_tokens": 4000,
"temperature": 0.7,
"enabled": true
}
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 说明 | |——|———-|———-|——| | qwen-turbo | ¥0.002 | ¥0.006 | 快速响应 | | qwen-plus | ¥0.004 | ¥0.012 | 平衡性能 | | qwen-max | ¥0.020 | ¥0.060 | 最强性能 |
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 说明 | |——|———-|———-|——| | gpt-3.5-turbo | $0.0015 | $0.002 | 经济实用 | | gpt-4 | $0.03 | $0.06 | 强大性能 | | gpt-4-turbo | $0.01 | $0.03 | 优化版本 |
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 说明 | |——|———-|———-|——| | gemini-pro | $0.00025 | $0.0005 | 高性价比 | | gemini-pro-vision | $0.00025 | $0.0005 | 支持图像 |
设置项 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
默认供应商 | 新分析时的默认模型供应商 | dashscope |
默认模型 | 默认使用的模型名称 | qwen-turbo |
启用成本跟踪 | 是否记录Token使用和成本 | 启用 |
成本警告阈值 | 日成本超过此值时警告 | ¥100 |
首选货币 | 成本显示的首选货币 | CNY |
自动保存使用记录 | 是否自动保存使用记录 | 启用 |
最大使用记录数 | 保留的最大记录数量 | 10000 |
系统会自动跟踪每次分析的Token使用:
# 自动记录的信息
{
"timestamp": "2025-06-28T10:30:00",
"provider": "dashscope",
"model_name": "qwen-plus",
"input_tokens": 2500,
"output_tokens": 1200,
"cost": 0.024,
"session_id": "analysis_abc123_20250628_1030",
"analysis_type": "A股_analysis"
}
总成本 = (输入Token数 / 1000) × 输入单价 + (输出Token数 / 1000) × 输出单价
每次分析都会生成唯一的会话ID,用于:
目标: 控制月度AI使用成本在¥500以内
操作:
目标: 比较不同模型的性价比
操作:
目标: 管理团队的AI使用成本
操作:
通过配置管理系统,您可以更好地控制AI使用成本,优化分析效果! 💰📊